江铃后置吸尘车(国VI)
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
【整车技术参数】 | |||||||||||
华通牌 | 产品名称 | 产品型号 | 总质量(Kg) | 罐体容积(m3) | |||||||
1850 | 6250×2000×2520 | ||||||||||
5320 | ×× | ||||||||||
准拖挂车总质量(Kg) | |||||||||||
2 | 接近角/离去角(°) | 前悬/后悬(mm) | 轴荷(Kg) | **高车速(Km/h) | 备注 | 【底盘技术参数】 | |||||
JX1071TG26 | 载货汽车底盘 | ||||||||||
江铃牌 | 江铃汽车股份有限公司 | ||||||||||
2 | 6 | ||||||||||
3600 | |||||||||||
7.00R16LT 14PR | |||||||||||
8/8+7 | 燃料种类 | 后轮距(mm) | 1508,1440 | ||||||||
GB17691-2018【发动机参数】 | |||||||||||
发动机生产企业 | 功率(Kw) | ||||||||||
JX4D30D6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 |
吸盘总成(吸嘴+滚扫)与车体为浮动连接(路面随动),吸盘的吸口宽度达到2200mm。4个高度可调的吸嘴轮,能方便调整和保证吸嘴总成与路面间合理间隙,从而达到更好的吸尘效果,吸尘效率更高。 | |||||||||
采用大功率耐磨免维护离心风机,噪音低、效率高、风量大,使用寿命长。 | |||||||||
进口电磁水泵,12V/24V,**车辆尾部的喷雾杆,可有效对路面进行保洁及喷雾降尘。 | |||||||||
整车 | 吸尘车 | ||||||||
HCQ5071TXCJX6 | |||||||||
6250前悬/后悬(mm) | 整备质量 | 轴荷(前轴/中后轴)(kg) | 底盘 | 型号 | 驾驶室 | 轴距 | 轮胎 | 上装 | 2200 |
2200 | |||||||||
作业速度 | 垃圾箱容积(m3) | 吸尘能力(㎡/h) | **大卸料角(°) | **大吸入粒度(mm) | 110 |
2、标配滚扫更能应对较复杂的铣刨路面,让清扫车不再是“扬尘车”。