江铃全顺牌JX5048XZHML26型指挥车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
整车技术参数 |
|||
---|---|---|---|
车辆名称: | 指挥车 | 公告批次: | 342 |
车辆型号: | JX5048XZHML26 | 燃料种类: | 柴油 |
总质量: | 4250 | 前排乘客: | (人) |
额定载质量: | 外形尺寸: | 6503,6780,6543,6820 X 2098 X 2360,2560,2700,2820,2925,2595,2790,2930,3055,3160(mm) | |
整备质量: | 3660 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
接近离去角: | 22/14,18/14 | 前悬后悬: | 933/1820,1080/1950,973/1820,1120/1950 |
轴数: | 2 | 轴距: | 3750 |
轴荷: | 1450/2800 | **高车速: | 145 |
底盘技术参数 |
|||
底盘型号: | 产品**: | ||
轮胎数: | 弹簧片数: | ||
轮胎规格: | 燃料种类: | ||
前轮距: | 后轮距: | ||
排放水平: | 车型类别: |