依维柯牌NJ5046XZHF2E-1型指挥车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
整车技术参数 |
|||
---|---|---|---|
车辆名称: | 指挥车 | 公告批次: | 339 |
车辆型号: | NJ5046XZHF2E-1 | 燃料种类: | 柴油 |
总质量: | 4000 | 前排乘客: | (人) |
额定载质量: | 外形尺寸: | 5995 X 2011,2040,2060,2088 X 2715,2865,3015,2650(mm) | |
整备质量: | 2640,2830 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
接近离去角: | 19/11 | 前悬后悬: | 1002/1693 |
轴数: | 2 | 轴距: | 3300 |
轴荷: | 1500/2500 | **高车速: | 130 |
底盘技术参数 |
|||
底盘型号: | 产品**: | ||
轮胎数: | 弹簧片数: | ||
轮胎规格: | 燃料种类: | ||
前轮距: | 后轮距: | ||
排放水平: | 车型类别: |