依维柯牌NJ5046XZHFE型指挥车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
整车技术参数 |
|||
---|---|---|---|
车辆名称: | 指挥车 | 公告批次: | 341 |
车辆型号: | NJ5046XZHFE | 燃料种类: | 柴油 |
总质量: | 4000 | 前排乘客: | (人) |
额定载质量: | 外形尺寸: | 5670 X 2040,2060 X 2726,2876,3026(mm) | |
整备质量: | 2780,3100 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
接近离去角: | 16.5/15 | 前悬后悬: | 1002/1368 |
轴数: | 2 | 轴距: | 3300 |
轴荷: | 1500/2500 | **高车速: | 140 |
底盘技术参数 |
|||
底盘型号: | 产品**: | ||
轮胎数: | 弹簧片数: | ||
轮胎规格: | 燃料种类: | ||
前轮距: | 后轮距: | ||
排放水平: | 车型类别: |