程力威牌CLW5030XZHB6型指挥车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
整车技术参数 |
|||
---|---|---|---|
车辆名称: | 指挥车 | 公告批次: | 343 |
车辆型号: | CLW5030XZHB6 | 燃料种类: | 汽油 |
总质量: | 2815 | 前排乘客: | (人) |
额定载质量: | 外形尺寸: | 4765 X 1955 X 2005(mm) | |
整备质量: | 2490 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
接近离去角: | 39/33 | 前悬后悬: | 825/1140 |
轴数: | 2 | 轴距: | 2800 |
轴荷: | 1315/1500 | **高车速: | 160 |
底盘技术参数 |
|||
底盘型号: | 产品**: | ||
轮胎数: | 弹簧片数: | ||
轮胎规格: | 燃料种类: | ||
前轮距: | 后轮距: | ||
排放水平: | 车型类别: |