程力威牌CLW5040XZHSH6型指挥车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
整车技术参数 |
|||
---|---|---|---|
车辆名称: | 指挥车 | 公告批次: | 343 |
车辆型号: | CLW5040XZHSH6 | 燃料种类: | 柴油 |
总质量: | 3640 | 前排乘客: | (人) |
额定载质量: | 外形尺寸: | 5785 X 1998 X 2920(mm) | |
整备质量: | 3315 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
接近离去角: | 26/14 | 前悬后悬: | 865/1070 |
轴数: | 2 | 轴距: | 3850 |
轴荷: | 1640/2000 | **高车速: | 155 |
底盘技术参数 |
|||
底盘型号: | 产品**: | ||
轮胎数: | 弹簧片数: | ||
轮胎规格: | 燃料种类: | ||
前轮距: | 后轮距: | ||
排放水平: | 车型类别: |