程力重工牌CLH5031XZHF6型指挥车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
整车技术参数 |
|||
---|---|---|---|
车辆名称: | 指挥车 | 公告批次: | 342 |
车辆型号: | CLH5031XZHF6 | 燃料种类: | 汽油 |
总质量: | 2520,2589,2617,2658,2520,2589,2617,2658,2615,2514 | 前排乘客: | (人) |
额定载质量: | 外形尺寸: | 4878 X 1925 X 2184,2240,1734,1770(mm) | |
整备质量: | 2147,2210,2273 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
接近离去角: | 22/23 | 前悬后悬: | 960/1068 |
轴数: | 2 | 轴距: | 2850 |
轴荷: | 1215/1305,1233/1356,1245/1372,1272/1386,1215/1305,1233/1356,1245/1372,1272/1386,1251/1364,1210/1304 | **高车速: | 192 |
底盘技术参数 |
|||
底盘型号: | 产品**: | ||
轮胎数: | 弹簧片数: | ||
轮胎规格: | 燃料种类: | ||
前轮距: | 后轮距: | ||
排放水平: | 车型类别: |