东风天锦防撞缓冲车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
程力威牌CLW5100TFZD5型防撞缓冲车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 防撞缓冲车 | 外型尺寸: | 9100×2500×4000(mm) |
底盘型号: | DFL1160BX1V | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 9500(Kg) | 接近/离去角: | 20/6(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1430/1860,1430/2160,1430/2360(mm) |
整备质量: | 9305(Kg) | **高车速: | 98(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 | 155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1880,1900,1920(mm) |
轴距: | 3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600 | 后轮距: | 1800,1860,1820(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 |
轴荷: | 4400/5100 | 驾驶室乘人数: | 3 |
整车备注: | 该车专用装置为导向架和防撞缓冲垫等组成,可在临时性车道封闭的路段给养路工人及设备提供全面的被动安装防护:通过防撞包的变形均匀逐渐的缓消碰撞的动能,对施工人员及设备进行有效的保护,同时**大限度地保护撞击车辆内人员的安全。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护采用螺栓连接,后部防护与专用装置相干涉可豁免,后部离地高310mm。ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车**系统(**)有限公司。随底盘选装驾驶室。整车长/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系:9100/4700/1430/2970。侧面选装新样式。 | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供**好的服务! |
程力防撞缓冲车震撼问世,此车为高速公路防追尾神车。**大限度的降低了城市道路和高速公路养护施工中,施工车辆、养护人员和事故处理的交**的安全风险问题。
程力防撞缓冲车的防撞缓冲吸能模块主要由车载防撞缓冲垫和导向标志架组成,充当施工作业车辆后方的缓冲卫士。如若发生追尾事故,能够在肇事车辆和前方施工作业区域之间构建一个缓冲区域,通过机具结构变形吸收撞击的能量,**大限度地降低被保护人员及设备遭到碰撞的几率。