江铃凯运防撞缓冲车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
程力威牌CLW5040TFZJ5型防撞缓冲车 主要技术参数 | |||
产品名称: | 防撞缓冲车 | 外型尺寸: | 6700×2370×3600(mm) |
底盘型号: | JX1044TSG25 | 货厢尺寸: | ××(mm) |
总质量: | 4390(Kg) | 接近/离去角: | 19/10(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1125/1495,1125/1425(mm) |
整备质量: | 4000(Kg) | **高车速: | 100(km/h) |
发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ5 JX4D30C5H | 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 | 2771 2892 | 85 95 |
排放标准: | 国五 | ||
轴数: | 2 | 前轮距: | 1565,1575(mm) |
轴距: | 3360 | 后轮距: | 1508(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/6+5,7/5+4,7/6+4 |
轴荷: | 1885/2505 | 驾驶室乘人数: | 3+3 |
整车备注: | 该车专用装置为导向架和防撞缓冲垫等组成,可在临时性车道封闭的路段给养路工人及设备提供全面的被动安装防护:通过防撞包的变形均匀逐渐的缓消碰撞的动能,对施工人员及设备进行有效的保护,同时**大限度地保护撞击车辆内人员的安全。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护采用螺栓连接,后部防护与专用装置相干涉可豁免,离地高350mm。ABS系统型号:VIE ABS-II,ABS系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司。 | ||
多方位图: | |||
需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供**好的服务! |
程力防撞缓冲车震撼问世,此车为高速公路防追尾神车。**大限度的降低了城市道路和高速公路养护施工中,施工车辆、养护人员和事故处理的交**的安全风险问题。
程力防撞缓冲车的防撞缓冲吸能模块主要由车载防撞缓冲垫和导向标志架组成,充当施工作业车辆后方的缓冲卫士。如若发生追尾事故,能够在肇事车辆和前方施工作业区域之间构建一个缓冲区域,通过机具结构变形吸收撞击的能量,**大限度地降低被保护人员及设备遭到碰撞的几率。